Irs Sètifye Marin Azimit Propulsè ak Propulsè Counter Rotating

Irs Sètifye Marin Azimit Propulsè ak Propulsè Counter Rotating
Detay yo:
Enfòmasyon debaz. Deskripsyon Product Propulsè azimit la fèt pou kreye pouse pou propulison nan direksyon 360 degre pou sipòte operasyon manevwe pou navigasyon ak/oswa kenbe pozisyon. Propeller ta ka kondwi pa motè elektrik, motè idwolik ak motè dyezèl. Anplasman fiks ak...
Voye rechèch
Deskripsyon
Ka Pwojè
Voye ankèt

Enfòmasyon debaz.

Modèl No. TLAT-CR   Kantite lam 3,4,5 oswa 7
Kondwi Kalite E-motè/motè idwolik/motè dyezèl Kalite enstalasyon L-Drive,Z-Drive, Enstalasyon fleksib
Tan plon 1-5 mwa Sètifika CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS
Pake transpò Bwat an bwa Pwa 300-3000kg
Trademark Thrustleader Orijinal Jiangsu, Lachin
Kòd HS 8487100000 Pwodui Kapasite Plis pase 100 seri pa ane


Deskripsyon pwodwi

Propulsè azimit la fèt pou kreye pouse pou propulison nan direksyon 360 degre pou sipòte operasyon manevwe pou navigasyon ak/oswa kenbe pozisyon. Propeller ta ka kondwi pa motè elektrik, motè idwolik ak motè dyezèl. Propulsè azimit la ak elis kontwa wotasyon se apwopriye pou bato ki gen yon gwo -kondisyon vitès, bouyon fon oswa lòt rezon kote yon dyamèt elis ki pi piti bezwen. lè yo itilize kòm sistèm pwopilsyon prensipal pou veso a. Li pa sèlman bay vitès pi devan, men tou li amelyore kapasite veso a.

Karakteristik

Konsepsyon kontra enfòmèl ant ak pèfòmans serye
Propeller ka dirije nan nenpòt direksyon nan 360 degre pi wo pase nivo dlo a.
Propeller ka kondwi pa motè elektrik, motè dyezèl ak motè idwolik.
Dyamèt elis la se jiska 3.3 mèt.
Sistèm idwolik ki disponib.
Bouch la se opsyonèl.
L-drive oswa Z kondwi oswa enstalasyon fleksib opsyonèl.


Espesifikasyon

Byen Monte Azimit Propulsè Ak Counter Rotationg Propellers

Kalite Maksimòm pouvwa (kW) Nòmal Vitès Antre (rpm) Dyamèt elis (mm)
TLAT50WM-CR 40 1800/1500 300-400
TLAT80WM-CR 60 1800/1500 400-500
TLAT100WM-CR 75 1800/1500 450-700
TLAT150WM-CR 110 1800/1500 500-800
TLAT250WM-CR 185 1800/1500/1200/1000 800-1000
TLAT350WM-CR 260 1800/1500/1200/1000 750-1100
TLAT450WM-CR 350 1800/1500/1200/1000 800-1200
TLAT600WM-CR 450 1800/1500/1200/1000 900-1400
TLAT850WM-CR 670 1800/1500/1200/1000 1100-1400
TLAT1000WM-CR 750 1800/1500/1000/750 1200-1500
TLAT1200WM-CR 900 1800/1500/1200/1000/750 1200-1700
TLAT1400WM-CR 1050 1800/1500/1200/1000/750 1250-1750
TLAT1600WM-CR 1200 1800/1500/1200/1000/750 1300-1850
TLAT1800WM-CR 1350 1800/1500/1200/1000/750 1350-1950
TLAT2000WM-CR 1500 1200/1000/750 1400-2000
TLAT2200WM-CR 1650 1200/1000/750 1500-2100
TLAT2400WM-CR 1800 1200/1000/750 1600-2200
TLAT2700WM-CR 2000 1200/1000/750 1650-2300
TLAT3000WM-CR 2250 1200/1000/750 1700-2400
TLAT3500WM-CR 2600 1200/1000/750 1800-2600
TLAT4000WM-CR 3000 1200/1000/750 1900-2800
TLAT4500WM-CR 3350 1200/1000/750 2000-3200
TLAT5000WM-CR 3700 1200/1000/750 2100-3300
TLAT5500WM-CR 4050 1200/1000/750 2200-3400
TLAT6000WM-CR 4450 1200/1000/750 2300-3500
TLAT7000WM-CR 5150 1200/1000/750 2400-3600
 


Aplikasyon

Aplikasyon tipik pou bato pwopilsyon elektrik, bato ibrid, bato san ekipe entèlijan, Ferry, bato touris, bato pasaj Deluxe, veso pilòt ak sou sa.

 

Sètifika

 

 

Certificate

 

View faktori

factory

Ka Pwojè

project case

View Egzibisyon Maritim

Maritime Exhibition View

1

2

3

4

5

View Egzibisyon Maritim

Baj popilè: Irs sètifye marin azimit propulseur ak vann san preskripsyon wotasyon propellers, Lachin irs sètifye marin azimit propulseur ak vann san preskripsyon wotasyon elis manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch